


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 498 | 8760 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 497 | 7828 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TM13 - 496 | 2962 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 495 | 3291 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 494 | 9098 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 493 | 5132 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 492 | 4174 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 491 | 5625 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 490 | 9719 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TM13 - 489 | 8742 |
