


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | GNZ - 007 | 2465 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | GNZ - 006 | 9803 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | GNZ - 005 | 0318 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | GNZ - 004 | 0349 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GNZ - 003 | 9836 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | GNZ - 002 | 5274 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | GNZ - 001 | 3190 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | GNZ - 000 | 2652 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | GNZ - 999 | 7381 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | GNZ - 998 | 2620 |
