


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | DGL - 009 | 2761 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | DGL - 008 | 1487 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | DGL - 007 | 3022 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | DGL - 006 | 8175 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | DGL - 005 | 9206 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | DGL - 004 | 5241 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | DGL - 003 | 6057 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | DGL - 002 | 6179 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | DGL - 001 | 8910 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | DGL - 000 | 7183 |
